Комплекты
| CS Logistic+(FM-2200) | CS Logistic+(FM-4200) | CS Logistic Omni (FM-4200) | |
|---|---|---|---|
| Описание | |||
| Абонентская плата, р. | 750 | 750 | 750 |
| Назначение | Мониторинг передвижения |
Мониторинг передвижения и данных FMS-шины* *При наличии FMS-шины в автомобиле |
Мониторинг передвижения и расхода топлива. Устанавливается датчик топлива Omnicomm LLS 20160* *Приобретается отдельно |
| Кнопка паники | опционально | опционально | опционально |
| Работа при напряжении 12В и 24В | + | + | + |
| Контроль передвижения автотранспорта: | |||
| - реальное местоположение, графические координаты, скорость и курс, состояние зажигаиня | + | + | + |
| - история передвижения | + | + | + |
| - стоянки (по выключению зажигания) | + | + | + |
| - вход и выход из заданных зон | + | + | + |
| - отклонение от заданного маршрута | + | + | + |
| - посещение заданных объектов | + | + | + |
| - превышение заданной скорости | + | + | + |
| - параметры работы автомобиля по FMS-шине | - | + | - |
| Контроль расхода топлива: | |||
| - график заполненности бака | - | + | + |
| - учет заправок и сливов | - | + | + |
| - расчет расхода топлива и количества израсходованного топлива с учетом заправок и пробега | При ручном занесении заправок и указании расхода топлива по паспорту а/м | + | + |



